未成年の喫煙


 青少年の喫煙率(「この1ヶ月にたばこを吸ったことがある」と答えた者の割合)は、中学生以上になると年齢とともに急速に上昇し、最近の全国調査では高校3年男子約27〜37%、女子約5〜15%に達しています。喫煙の動機は「好奇心」や「何となく」が多く、たばこは自動販売機や小売店で容易に入手しています。未成年の喫煙行動は友人、親、きょうだい、教師などの喫煙と密接な関係があります。日本では「未成年喫煙禁止法」がありますが、「たばこ行動計画」でも防煙対策は重要課題です。

性別学年別喫煙経験率>

性別学年別喫煙経験率>
無回答 経験なし 経験あり 合 計
件数 件数 件数 件数
中学1年 419 5.5 4682 64.7 2110 29.9 7211 100
中学2年 413 5.0 4166 59.9 2573 35.1 7152 100
中学3年 426 5.9 3848 55.4 2834 38.7 7108 100
高校1年 591 4.9 5413 47.3 6075 47.7 12079 100
高校2年 638 5.3 5058 42.1 6949 52.6 12645 100
高校3年 600 5.7 4039 38.7 6282 55.6 10921 100
中学1年 312 3.8 5589 79.5 1257 16.7 7158 100
中学2年 315 4.1 5177 75.5 1474 20.4 6966 100
中学3年 313 4.1 5182 73.2 1708 22.7 7203 100
高校1年 565 4.5 8265 66.3 3787 29.2 12617 100
高校2年 539 4.4 7864 62.1 4368 33.6 12771 100
高校3年 542 4.7 6901 56.8 4540 38.5 11983 100


<この30日の喫煙日数

性別学年別にみた30日喫煙日数
無回答 0日 1-2日 3-5日 6-9日 10-19日 20-29日 毎 日 合 計 月喫煙者率(再掲)
件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
中学1年 291 3.6 6372 88.9 316 4.3 74 1.2 50 0.5 40 0.5 26 0.3 42 0.7 7211 100 548 7.5
中学2年 238 3.1 6100 86.1 336 4.5 109 1.3 81 1.3 77 1.0 59 0.8 152 1.9 7152 100 814 10.8
中学3年 242 3.5 5775 82.1 298 4.0 114 1.7 72 1.0 117 1.4 135 1.8 355 4.6 7108 100 1091 14.4
高校1年 314 2.7 8505 72.7 511 4.2 257 2.2 192 1.6 332 2.5 451 3.5 1517 10.8 12079 100 3260 24.7
高校2年 312 2.7 8066 66.3 449 3.5 227 1.9 175 1.3 323 2.3 473 3.7 2620 18.3 12645 100 4267 31.0
高校3年 250 2.2 6329 60.8 318 2.9 154 1.4 127 1.2 255 2.4 429 3.7 3059 25.4 10921 100 4342 36.9
中学1年 228 2.8 6654 93.4 153 2.1 52 0.7 19 0.3 17 0.2 8 0.1 27 0.4 7158 100 276 3.8
中学2年 206 2.8 6398 91.8 160 2.2 54 0.9 31 0.6 29 0.4 30 0.6 58 0.7 6966 100 362 5.4
中学3年 221 3.0 6572 91.5 168 2.5 54 0.7 37 0.7 29 0.3 34 0.4 88 1.0 7203 100 410 5.5
高校1年 399 3.2 11039 87.6 365 2.7 167 1.4 111 0.8 133 1.1 101 0.8 302 2.4 12617 100 1179 9.2
高校2年 428 3.4 10658 83.3 413 3.5 206 1.5 133 1.0 175 1.2 203 1.6 555 4.5 12771 100 1685 13.3
高校3年 370 3.2 9781 81.2 349 2.9 179 1.5 114 0.9 164 1.4 209 1.8 817 7.1 11983 100 1832 15.6

蓑輪眞澄ら 「未成年者の喫煙行動に関する全国調査報告書」1996


【前ページへ】