工場・事業場からの排出水検査
特定施設を設置する工場又は事業場からの排出水については、排水基準を遵守することが義務付けられています。
水質汚濁防止法(一律排水基準)
排水基準を定める省令 昭和46年総理府令第35号
最終改正 令和6年1月25日 環境省令第4号
有害物質
| 有害物質の種類 | 許容限度 | |
|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.03 mg/L | |
| シアン化合物 | 1 mg/L | |
| 有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
1 mg/L | |
| 鉛及びその化合物 | 0.1 mg/L | |
| 六価クロム化合物 | 0.2 mg/L | |
| 砒素及びその化合物 | 0.1 mg/L | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/L | |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/L | |
| トリクロロエチレン | 0.1 mg/L | |
| テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L | |
| ジクロロメタン | 0.2 mg/L | |
| 四塩化炭素 | 0.02 mg/L | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L | |
| チウラム | 0.06 mg/L | |
| シマジン | 0.03 mg/L | |
| チオベンカルブ | 0.2 mg/L | |
| ベンゼン | 0.1 mg/L | |
| セレン及びその化合物 | 0.1 mg/L | |
| ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 10 mg/L |
| 海域に排出されるもの: | 230 mg/L | |
| ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 8 mg/L |
| 海域に排出されるもの: | 15 mg/L | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量: |
100 mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L | |
その他項目
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上 8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 |
| 生物化学的酸素要求量 | 160(日間平均120)mg/L |
| 化学的酸素要求量 | 160(日間平均120)mg/L |
| 浮遊物質量 | 200(日間平均150)mg/L |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L |
| フェノール類含有量 | 5mg/L |
| 銅含有量 | 3mg/L |
| 亜鉛含有量 | 2mg/L |
| 溶解性鉄含有量 | 10mg/L |
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L |
| クロム含有量 | 2mg/L |
| 大腸菌数(単位 CFU/mL) | 日間平均 800CFU/mL |
| 窒素含有量 | 120(日間平均 60)mg/L |
| 燐含有量 | 16(日間平均 8)mg/L |
備考
|
|
お問合せ先
●環境部
〒700-0952 岡山県岡山市北区平田408-1
TEL 086-246-6257 / FAX 086-246-6258
メールでのお問い合わせはこちら
●北部オフィス
〒708-0016 岡山県津山市戸島634-40
TEL 0868-28-1132 / FAX 0868-28-5532
メールでのお問い合わせはこちら







