組織・品質管理について
1.環境部の組織
管理部門・検査部門 | 環境業務課 | 検査受付、営業、簡易専用水道法定検査等 |
---|---|---|
検査部門 | 生活衛生検査課 | 飲料水水質検査、食品理化学検査等 |
環境検査課 | 環境水・排水検査、環境調査等 | |
微生物検査課 | 細菌検査、ウイルス検査等 | |
施設検査課 | 浄化槽法定検査 | |
信頼性確保部門 | 精度管理室 | ISO9001事務局、食品GLP等 |
2.事業登録
登録 ・ 指定 ・ 認証 | 登録等番号 |
---|---|
厚生労働大臣登録水質検査機関 | 登録番号 第58号 |
厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関 | 登録番号 第73号 |
厚生労働大臣登録食品検査機関 | 厚生労働省発中厚第0206003号 |
岡山県知事指定浄化槽検査機関 | 岡山県指令環第1222号 |
岡山県知事登録温泉成分分析機関 | 登録番号 岡山県自第1号 |
岡山県知事登録環境計量証明事業所 (濃度に係る計量証明の事業) |
登録番号 第6-3号(環境部) 登録番号 第6-21号(北部オフィス) |
岡山県知事登録建築物飲料水水質検査事業所 | 登録番号 岡山県3水第9号 |
ISO90012015 「品質マネジメントの国際規格」認証取得 |
JQA-QM8851(環境部 河川水・排水検査) |
水道GLP(水道水質検査優良試験所規範) 認定取得 |
JWWA-GLP043 |
3.品質管理の取り組み
- ISO9001:2015について
- 水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)
- 食品検査の信頼性確保とGLP