水の検査
岡山県健康づくり財団では、国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関として、水道水をはじめ様々な水の検査を実施しています。
水道水関連の検査
水質基準項目検査方法(52項目)
水道水は水質基準は、水道法第4条第2項の規定に基づき、「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)」に定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により水質検査が義務付けられています。
| 項目 | 告示 別表番号 |
検査方法 | |
| 1 | 一般細菌 | 別表第1 | 標準寒天培地法 |
| 2 | 大腸菌 | 別表第2 | 特定酵素基質培地法 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 別表第7 | 還元気化-原子吸光光度法 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 別表第13 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 別表第12 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 別表第13 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 別表第13 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 14 | 四塩化炭素 | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 17 | ジクロロメタン | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 19 | トリクロロエチレン | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
別表第45 | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| 21 | ベンゼン | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 22 | 塩素酸 | 別表第13 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| 23 | クロロ酢酸 | 別表第17の2 | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 24 | クロロホルム | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 別表第17の2 | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 27 | 臭素酸 | 別表第18の2 | 液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| 28 | 総トリハロメタン | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 別表第17の2 | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 31 | ブロモホルム | 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 32 | ホルムアルデヒド | 別表第19の2 | 誘導体化-高速液体クロマトグラフ法 |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 別表第20 | イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 |
| 39 | 塩化物イオン | 別表第13 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 別表第20 | イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法 |
| 41 | 蒸発残留物 | 別表第23 | 重量法 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 別表第24 | 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法 |
| 43 | ジェオスミン | 別表第25 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 別表第25 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 別表第28の2 | 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法 |
| 46 | フェノール類 | 別表第29の2 | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 別表第30 | 全有機炭素計測定法 |
| 48 | pH値 | 別表第31 | ガラス電極法 |
| 49 | 味 | 別表第33 | 官能法 |
| 50 | 臭気 | 別表第34 | 官能法 |
| 51 | 色度 | 別表第36 | 透過光測定法 |
| 52 | 濁度 | 別表第41 | 積分球式光電光度法 |
お問合せ先
●環境部
〒700-0952 岡山県岡山市北区平田408-1
TEL 086-246-6257 / FAX 086-246-6258
メールでのお問い合わせはこちら
●北部オフィス
〒708-0016 岡山県津山市戸島634-40
TEL 0868-28-1132 / FAX 0868-28-5532
メールでのお問い合わせはこちら







